 
| Name | Wards | UDF | LDF | BJP+ | OTH | 
| Aikkaranadu | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Alangad | 21 | 6 | 11 | 1 | 3 | 
| Amballur | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 
| Arakkuzha | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 
| Asamannur | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 
| Avoly | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 
| Ayavana | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 
| Ayyampuzha | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 
| Chellanam | 21 | 4 | 9 | 0 | 8 | 
| Chendamangalam | 18 | 5 | 7 | 0 | 6 | 
| Chengamanadu | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 
| Cheranallur | 17 | 9 | 3 | 1 | 4 | 
| Chittattukara | 18 | 4 | 11 | 0 | 3 | 
| Choornikkara | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 
| Chottanikara | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 
| Edakkattuvayal | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 
| Edathala | 21 | 7 | 10 | 0 | 4 | 
| Edavanakad | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 
| Elamkunnapuzha | 23 | 12 | 5 | 3 | 3 | 
| Elanji | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 
| Ezhikkara | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 
| Kadamakkudy | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 
| Kadungalloor | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | 
| Kalady | 17 | 8 | 4 | 0 | 5 | 
| Kalloorkad | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 
| Kanjoor | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 
| Karukutty | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 
| Karumalloor | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 
| Kavalangad | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 | 
| Keerampara | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 
| Keezhmadu | 19 | 3 | 7 | 0 | 9 | 
| Kizhakkambalam | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Koovappady | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 | 
| Kottapady | 13 | 2 | 6 | 0 | 5 | 
| Kottuvally | 22 | 6 | 5 | 3 | 8 | 
| Kumbalam | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 
| Kumbalanghy | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 
| Kunnathunad | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 
| Kunnukara | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 
| Kuttampuzha | 17 | 7 | 7 | 0 | 3 | 
| Kuzhuppilly | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 
| Malayattoor- Neeleeswaram | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 
| Maneedu | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 
| Manjallur | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 
| Manjapra | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 
| Marady | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 
| Mazhuvannur | 19 | 1 | 2 | 0 | 16 | 
| Mookkanoor | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 
| Mudakkuzha | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 
| Mulamthuruthy | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 
| Mulavukadu | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 
| Nayarambalam | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 
| Nedumbassery | 19 | 8 | 7 | 0 | 4 | 
| Nellikuzhy | 21 | 5 | 13 | 3 | 0 | 
| Njarakkal | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 
| Okkal | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 
| Paingottoor | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 
| Paipra | 22 | 12 | 7 | 0 | 3 | 
| Palakuzha | 13 | 2 | 9 | 0 | 2 | 
| Pallarimangalam | 13 | 3 | 4 | 0 | 6 | 
| Pallippuram | 23 | 7 | 15 | 1 | 0 | 
| Pampakuda | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 
| Parakkadavu | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 
| Pindimana | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 
| Poothrikka | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 
| Pothanikkad | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 
| Puthenvelikara | 17 | 5 | 9 | 0 | 3 | 
| Ramamangalam | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 
| Rayamangalam | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 
| Sreemoolanagaram | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 
| Thirumaradi | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 
| Thiruvaniyoor | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 
| Thuravoor | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 
| Udayamperoor | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 
| Vadakkekara | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 
| Vadavucode-Puthencruz | 17 | 5 | 10 | 0 | 2 | 
| Valakom | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 
| Varapetty | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 
| Varapuzha | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 
| Vazhakkulam | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 
| Vengola | 23 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
| Vengoor | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 
 
  