| Name | Wards | UDF | LDF | BJP+ | OTH | 
| Adat | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 
| Alagappanagar | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 
| Aloor | 23 | 7 | 13 | 0 | 3 | 
| Annamanada | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 
| Anthikkad | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 
| Arimbur | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 | 
| Athirappilly | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 
| Avanur | 15 | 3 | 8 | 0 | 4 | 
| Avinissery | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 
| Chazhur | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 
| Chelakkara | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 
| Cherpu | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 
| Choondal | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 
| Chowannur | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 
| Desamangalam | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 
| Edathiruthy | 18 | 4 | 12 | 0 | 2 | 
| Edavilangu | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 
| Elavally | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 
| Engandiyoor | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 
| Eriyad | 23 | 6 | 17 | 0 | 1 | 
| Erumapetty | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 
| Kadangode | 18 | 3 | 10 | 2 | 3 | 
| Kadappuram | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 
| Kadavalloor | 20 | 5 | 14 | 0 | 1 | 
| Kadukutty | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 
| Kaipamangalam | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 
| Kaiparambu | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 
| Kandanassery | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 
| Karalam | 15 | 1 | 11 | 2 | 1 | 
| Kattakampal | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 
| Kattoor | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 
| Kodakara | 19 | 3 | 9 | 4 | 3 | 
| Kodassery | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 
| Kolazhy | 17 | 4 | 8 | 0 | 1 | 
| Kondazhy | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 
| Koratty | 19 | 5 | 9 | 0 | 5 | 
| Kuzhur | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 
| Madakkathara | 16 | 1 | 13 | 2 | 0 | 
| Mala | 20 | 7 | 8 | 3 | 1 | 
| Manalur | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 
| Mathilakam | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 
| Mattathur | 23 | 5 | 14 | 3 | 1 | 
| Meloor | 17 | 4 | 8 | 3 | 2 | 
| Mulamkunnathukavu | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 
| Mullassery | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | 
| Mullurkkara | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | 
| Muriyad | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 
| Nadathara | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 
| Nattika | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 
| Nenmanikkara | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 
| Orumanayoor | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 
| Padiyoor | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 
| Pananchery | 23 | 4 | 16 | 2 | 1 | 
| Panjal | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 
| Paralam | 15 | 3 | 9 | 3 | 0 | 
| Parappookkara | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | 
| Pariyaram | 15 | 2 | 7 | 0 | 6 | 
| Pavaratty | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 
| Pazhayannur | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 
| Perinjanam | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 
| Poomangalam | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 
| Porkulam | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 
| Poyya | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 
| Pudukkad | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 
| Punnayoor | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 
| Punnayoorkulam | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 
| Puthenchira | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 
| Puthur | 23 | 9 | 12 | 2 | 0 | 
| Sree Narayanapuram | 21 | 0 | 16 | 5 | 0 | 
| Thalikulam | 16 | 3 | 7 | 3 | 3 | 
| Thanniam | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 
| Thekkumkara | 18 | 5 | 11 | 1 | 1 | 
| Thiruvilwamala | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 
| Tholur | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 
| Thrikkur | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 
| Vadakkekkad | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 
| Vadanappilly | 18 | 1 | 10 | 5 | 2 | 
| Valappad | 20 | 3 | 12 | 3 | 2 | 
| Vallachira | 14 | 3 | 7 | 3 | 1 | 
| Vallathole Nagar | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 
| Varantharappilly | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 
| Varavoor | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 
| Vellangalur | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 
| Velookkara | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 
| Velur | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | 
| Venkitangu | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 
  
    